Cyklotrasa Okruh Kravařsko, 96 km
Jistebník – V. Albrechtice – Bílovec – Bravinné – Odry – Veselí – Hynčice – Polouvsí – Hůrka – Šenov u N. J. – Kunín – Bartošovice– Skotnice – Trnávka – Jistebník
Nabízí možnost projížďky za zajímavostmi historického Moravského Kravařska s využitím současných cykloturistických tras.
0.00 km | Jistebník | (238.00 m.n.m.) |
7.00 km | Velké Albrechtice | (243.00 m.n.m.) |
10.00 km | Bílovec | (280.00 m.n.m.) |
13.00 km | Bílov | (347.00 m.n.m.) |
17.00 km | Bravinné | (390.00 m.n.m.) |
21.00 km | Lukavec | (370.00 m.n.m.) |
26.00 km | Jerlochovice | (262.00 m.n.m.) |
31.00 km | Vlkovice | (350.00 m.n.m.) |
34.00 km | Vítovka | (340.00 m.n.m.) |
38.00 km | Odry | (274.00 m.n.m.) |
43.00 km | Veselí | (519.00 m.n.m.) |
46.00 km | Hynčice | (285.00 m.n.m.) |
52.00 km | Hrabětice | (272.00 m.n.m.) |
54.00 km | Polouvsí | (282.00 m.n.m.) |
57.00 km | Hůrka | (285.00 m.n.m.) |
59.00 km | Bernartice nad Odrou | (280.00 m.n.m.) |
64.00 km | Šenov u Nového Jičína | (260.00 m.n.m.) |
66.00 km | Kunín | (254.00 m.n.m.) |
73.00 km | Bartošovice | (247.00 m.n.m.) |
76.00 km | Sedlnice | (254.00 m.n.m.) |
79.00 km | Skotnice | (278.00 m.n.m.) |
84.00 km | Kateřinice | (260.00 m.n.m.) |
85.00 km | Trnávka | (246.00 m.n.m.) |
90.00 km | Stará Ves nad Ondřejnicí | (240.00 m.n.m.) |
96.00 km | Jistebník | (238.00 m.n.m.) |
- Hits: 8242